活动 | 道具名称 | 概率 |
积分抽奖 | 仙狐涎 | 6.0% |
至尊提品石 | 1.1% | |
武道破天 | 4.0% | |
燃烧意志 | 3.5% | |
无限宝珠 | 3.5% | |
超级逆道乾坤抽奖包 | 5.0% | |
橡树果实 | 4.2% | |
海洋之心 | 6.5% | |
超级潜能神丹礼包 | 8.0% | |
天道神石 | 10.0% | |
逆道乾坤抽奖包 | 9.0% | |
完美提品石 | 9.0% | |
技能修炼丹 | 4.7% | |
玄武真元 | 12.0% | |
至尊潜能神丹礼包 | 6.0% | |
侍从装备提品石 | 7.5% | |
断剑重铸 | 剑锋 | 30% |
虚空真元 | 7% | |
至尊提品石 | 10% | |
胡萝卜 | 3% | |
至尊强化符 | 9% | |
侍从装备提品石 | 13% | |
狂欢礼帽 | 3% | |
无限宝珠 | 13% | |
玻璃方块 | 12% | |
幸运轮盘 | 四品宝石礼包(绑) | 1% |
超级天华丹礼包 | 8% | |
一千万银两 | 14% | |
橙色锦绣中华(闪) | 1% | |
无限宝珠 | 8% | |
侍从装备提品石 | 8% | |
至尊提品石 | 7% | |
胡萝卜 | 6% | |
神话合成符 | 6% | |
海洋之心 | 10% | |
至尊强化符 | 10% | |
迅捷斥候抽奖礼包 | 8% | |
虚空真元 | 8% | |
狂欢礼帽 | 3% | |
苍穹圣羽 | 3% | |
玻璃方块 | 1% | |
天命轮盘 | 技能书 | 0.3% |
经验丹 | 1.3% | |
40紫装 | 0.0% | |
真气丹 | 7.9% | |
血菩提 | 2.0% | |
银两 | 1.7% | |
多倍收益丹 | 4.0% | |
强化材料 | 71.2% | |
凤血 | 0.1% | |
日常道具 | 1.8% | |
坐骑装备 | 1.0% | |
天下令 | 1.8% |
投诉邮箱:136137733@qq.com(举报、投诉、建议、版权纠纷可联系) 纠纷处理方式:联系客服或依 《用户协议》 约定方式处理
鄂网文[2019]3131-148号  鄂ICP备12012131号-1 增值电信业务经营许可证鄂B2-20130079
本站游戏适合18岁以上用户,不含暴力、恐怖、残酷、色情等妨害未成年人身心健康等内容,属于绿色健康产品
武汉酷米游科技发展有限公司 Copyright © 2013-2022 76ju.com 本网站素材均由第三方提供,如有侵权请立即联系我们进行更换,谢谢!